Teacup_Firmware/testcases/smooth-curves.gcode

96 lines
1.7 KiB
Plaintext

G21
G90
G0 X69.0909 Y11.6477 Z1.0 F6000
G4
M106 S255
G1 Z-0.20 F75.0
G1 X72.727 Y12.613 F4000.0
G1 X71.805 Y9.726
G1 X70.575 Y7.201
G1 X69.035 Y5.039
G1 X67.187 Y3.238
G1 X65.072 Y1.821
G1 X62.734 Y0.809
G1 X60.172 Y0.202
G1 X57.386 Y0.000
G1 X54.726 Y0.159
G1 X52.258 Y0.639
G1 X49.982 Y1.438
G1 X47.897 Y2.556
G1 X46.035 Y3.977
G1 X44.424 Y5.681
G1 X43.066 Y7.670
G1 X41.960 Y9.943
G1 X41.102 Y12.400
G1 X40.490 Y14.943
G1 X40.122 Y17.571
G1 X40.0 Y20.284
G1 X40.140 Y23.201
G1 X40.561 Y25.930
G1 X41.262 Y28.471
G1 X42.244 Y30.823
G1 X43.487 Y32.945
G1 X44.971 Y34.794
G1 X46.697 Y36.369
G1 X48.664 Y37.670
G1 X50.804 Y38.689
G1 X53.046 Y39.417
G1 X55.392 Y39.854
G1 X57.840 Y40.0
G1 X60.543 Y39.822
G1 X63.025 Y39.289
G1 X65.287 Y38.402
G1 X67.329 Y37.159
G1 X69.115 Y35.593
G1 X70.610 Y33.735
G1 X71.814 Y31.587
G1 X72.727 Y29.147
G1 X69.090 Y27.897
G1 X68.268 Y29.962
G1 X67.279 Y31.725
G1 X66.123 Y33.187
G1 X64.801 Y34.346
G1 X63.304 Y35.229
G1 X61.626 Y35.859
G1 X59.767 Y36.237
G1 X57.727 Y36.363
G1 X55.385 Y36.223
G1 X53.245 Y35.802
G1 X51.308 Y35.101
G1 X49.573 Y34.119
G1 X48.061 Y32.901
G1 X46.789 Y31.491
G1 X45.759 Y29.889
G1 X44.971 Y28.096
G1 X44.387 Y26.195
G1 X43.970 Y24.268
G1 X43.719 Y22.317
G1 X43.636 Y20.340
G1 X43.732 Y17.837
G1 X44.019 Y15.497
G1 X44.499 Y13.320
G1 X45.170 Y11.306
G1 X46.044 Y9.497
G1 X47.130 Y7.933
G1 X48.430 Y6.614
G1 X49.943 Y5.539
G1 X51.598 Y4.707
G1 X53.323 Y4.112
G1 X55.120 Y3.755
G1 X56.988 Y3.636
G1 X59.257 Y3.797
G1 X61.463 Y4.282
G1 X63.604 Y5.090
G1 X65.681 Y6.221
G1 X67.429 Y7.530
G1 X68.579 Y8.870
G1 X69.133 Y10.243
G1 X69.090 Y11.647
G1 X69.090 Y11.647
G0 Z1.0
G4
M106 S0
M2
(This is test code for)
(the look-ahead algorithm)